| Aircraft: | UFM 13/15 Lambada |
| Photo1: |  |
| Photo2: |  |
| CATEGORY | 3 Ultralight Glider & Motorglider Manufacturers |
| DESCRIPTION (english): | Originally built by Urban Air, Distar's Lambada is a fully composite design with a choice of taildragger or tricycle landing gear. The optional 15m span wing ensures plenty of engine-off gliding potential and the powerful Rotax 912 provides enough grunt to allow gliders to be towed. Engine Options: Rotax 912, Jabiru 2200. Together with the company MGM-Compro the manufacturer is working on an electric (and hybrid electric) version. |
| DESCRIPTION (french): | Construit à l’origine par Urban Air, le Lambada de Distar est une conception entièrement composite avec un choix de train d’atterrissage classioque ou tricycle. L’aile optionnelle de 15 m d’envergure assure un grand potentiel de vol plané sans moteur et le puissant Rotax 912 fournit suffisamment de puissance pour permettre le remorquage des planeurs. Motorisations : Rotax 912, Jabiru 2200. En collaboration avec la société MGM-Compro, le constructeur travaille sur une version électrique (et hybride électrique). |
| DESCRIPTION (german): | Distar baut heute den Lambada, der ursprünglich von der inzwischen aufgelösten Firma Urban Air entwickelt und vermarktet wurde. Die elegante Maschine ist eine Composite-Konstruktion, wahlweise mit Bug- oder Heckradfahrwerk. Die 15 m Tragfläche erlaubt auch den reinen Segelflug mit abgestelltem Triebwerk. Der 80 PS Rotax 912 ist stark genug, um auch Segelflugzeuge zu schleppen. Motoroptionen: Rotax 912, Jabiru 2200. In Zusammenarbeit mit der Firma MGM-Compro arbeitet der Hersteller an einer e-Version (und einem e-Hybrid). |
| DESCRIPTION (chinese): | Distar 的 Sundancer 最初由 Urban Air 制造,采用全复合设计,可选后三点或前三点起落架。 可选的 15米翼展机翼确保足够的滑翔性能,强大的 Rotax 912 提供足够的动力来拖曳无动力滑翔机。 发动机选项:Rotax 912、Jabiru 2200。制造商与 MGM-Compro 公司一起开发电动(和混合电动)版本。 |
| PRICE PRICE_EXCL_VAT | 61000 € |
| Empty weight (EW, kg): | 285 |
| Wing span (WS, m): | 13 -15 |
| Wing area (WA, m²): | 12.16 |
| Tank capacity (TC, litre): | 2 x 50 |
| Engine (Eng): | Rotax 912 |
| Power (hp): | 80 |
| Maximum rate of climb ( Vz max, m/s): | 7 |
| Max take-off weight (MTOW, kg): | 472.5 |
| Number of seats (St): | 2 |
| Never exceed speed (Vne, km/h): | 200 |
| Best glide ratio @ speed (* @ km/h): | 27 |
| Stall speed (Vs0, km/h): | 64 |
| Minimum sink rate (Vz min, m/s): | 1.1 |
| Fuel consumption (FC, l/h): | 2 |
| Class: | 28 |
| Certification (Cert): | - |
|
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|