Aircraft: | Syton AH 130 |
Photo1: |  |
Photo2: |  |
CATEGORY | 7 Helicopter Manufacturers / Ultralight & Homebuilt |
DESCRIPTION (english): | Alpi started production of the Syton AH130 at the end of 2008. The helicopter was developed on the basis of the Exec 101 and equipped by the manufacturer with a 130 hp turbine, which is normally used as an auxiliary power unit (APU) in commercial aircraft. Since 2014, a Syton AH130 has been taking part in the testing programme for UL helicopters in Germany (see Flügel-das Magazin 135). The two-seater is to be certified with 600 kg MTOW. |
DESCRIPTION (french): | Alpi Aviation srl a commencé la production du Syton AH 130 à la fin de l'année 2008. Le design a été initialement inspiré par l’Exec 101 et utilise une turbine de 130 ch dérivée du groupe auxiliaire de puissance (APU) utilisé dans les avions de ligne. En 2014, le Syton AH130 a participé à un programme d’essai pour la réglementation des hélicoptères ultralégers en Allemagne. Le biplace devrait être certifié avec une MTOW de 600 kg, et actuellement il vole avec VVZ en 2019. |
DESCRIPTION (german): | Ende 2008 hat Alpi die Produktion des Syton AH130 aufgenommen. Der Heli wurde auf Basis des Exec 101 entwickelt und vom Hersteller mit einer 130 PS starken Turbine ausgestattet, die normalerweise als Hilfsturbine (APU) in Verkehrsflugzeugen eingesetzt wird. Seit 2014 nimmt ein Syton AH130 am Erprobungsprogramm für UL-Helikopter in Deutschland teil (siehe Flügel-das Magazin 135). Der Zweisitzer soll mit 600 kg MTOW zugelassen werden. |
DESCRIPTION (chinese): | Alpi于2008年底开始生产Syton AH130。该直升机是在Exec 101的基础上开发的,配备了130马力的涡轮机,该涡轮机通常用作商用飞机的辅助动力装置(APU) 。 自 2014 年以来,Syton AH130 一直参与德国 UL 直升机的测试计划。 该两座飞机将获得 600 公斤 MTOW 认证。
|
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 200000 € |
Empty weight (EW, kg): | 290 |
RD Rotor Durchmesser: | 7.63 |
RB Rotorblatt-Tiefe: | 0.20 |
NEW Ba Number Rotorblades (BA): | - |
Motor: | Turbine |
PS: | 130 |
Gmax Abfluggewicht: | 580 |
Number of seats (St): | 2 |
Vmax: | 210 |
Vreise Horizontalflug: | 185 |
TC Tank/Energy Capacity (L//kWh): | 90 |
Ms max Steigen m/s: | 8.5 |
Fuel consumption (FC, l/h): | 40 |
Class: | - |
Certification (Cert): | - |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|