| Aircraft: | Banjo MH |
| Photo1: |  |
| Photo2: |  |
| CATEGORY | 3 Ultralight Glider & Motorglider Manufacturers |
| DESCRIPTION (english): | The Banjo MH is the Hirth powered version of the Banjo glider. Its Hirth F33 allows the Banjo to be sold in countries where a pure ultralight glider is not allowed. It uses wood and fabric for the wings and composites for the fuselage, making it easy to maintain. The engine is connected to the propeller via a belt. The propeller assembly can be lowered into the fuselage through a hatch. The price is competitive for an aircraft offering a glide ratio of 28. |
| DESCRIPTION (french): | Avec ses ailes haubanées, le Banjo est facile à reconnaître. Même motorisé, cet appareil simple de Vaclav Bradejs destiné à un vol à voile ludique et facile reste d’un prix très abordable. Le bois et toile présente également l’avantage d’être facilement réparable. |
| DESCRIPTION (german): | Der Hirth-Motor F33 verwandelt den Banjo in den Motorsegler Banjo MH. Dadurch kann die Maschine als UL auch in Ländern vermarktet werden, die keine UL-Segler kennen. Die Konstruktion der Tragfläche ist Holz und Tuch, die des Rumpfes aus Komposit. Der Motor ist fest verbaut. Der Propeller wird über einen Riemen angetrieben und kann im Rumpf versenkt werden. Insgesamt ist die Maschine preiswert im Unterhalt und für ihre Gleitzahl 28 auch günstig in der Anschaffung. |
| DESCRIPTION (chinese): | 这款Banjo MH其实是无动力滑翔机Banjo的有动力版本。它采用Hirth F33发动机,可以在禁止无动力超轻型滑翔机的国家出售。该机型机翼为木质蒙布,机身为复合材料,便于维护。发动机通过一个皮带传动带驱动螺旋桨。螺旋桨可以通过一个舱口收入机身。对于这么一款滑翔系数高达28的动力滑翔机而言,它的价格十分有竞争力。 |
| PRICE PRICE_EXCL_VAT | 21512 € |
| Empty weight (EW, kg): | 157 |
| Wing span (WS, m): | 13.3 |
| Wing area (WA, m²): | 10.5 |
| Tank capacity (TC, litre): | 14 |
| Engine (Eng): | Hirth F33 |
| Power (hp): | 25 |
| Maximum rate of climb ( Vz max, m/s): | 2 |
| Max take-off weight (MTOW, kg): | 260 |
| Number of seats (St): | 1 |
| Never exceed speed (Vne, km/h): | 135 |
| Best glide ratio @ speed (* @ km/h): | 27 |
| Stall speed (Vs0, km/h): | 60 |
| Minimum sink rate (Vz min, m/s): | 0.86 |
| Fuel consumption (FC, l/h): | - |
| Class: | - |
| Certification (Cert): | - |
|
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|