| Aircraft: | Sonet |
| Photo1: |  |
| Photo2: |  |
| CATEGORY | 3 Ultralight Glider & Motorglider Manufacturers |
| DESCRIPTION (english): | Here's a touring two-seater derived from the Sonata motorglider, but with a retractable propeller. All-composite construction is used. The manufacturer claims it achieves a lift/drag ratio of 35, using a 65 hp engine weighing no more than 60 kg, such as a Rotax 582 or HKS 700. Three versions available with 10.2, 11.4 and 15 m wingspan. |
| DESCRIPTION (french): | Voici un biplace de tourisme dérivé du motoplaneur Sonata, mais avec une hélice rétractable. Construction entièrement composite. Le constructeur affirme qu’il atteint un rapport portance/traînée de 35, en utilisant un moteur de 65 ch ne pesant pas plus de 60 kg, tel qu’un Rotax 582 ou un HKS 700. Trois versions disponibles avec une envergure de 10,2, 11,4 et 15 m. |
| DESCRIPTION (german): | Der ultraleichte Motorsegler ist vom Motorsegler Sonata abgeleitet, hat aber keinen einklappbaren Propeller. Laut tschechischem Hersteller soll der Sonet eine Gleitzahl von 1:35 besitzen. Er ist komplett aus Komposit-Materialien gefertigt und kann mit Motoren bestückt werden, die nicht mehr als 60 kg auf die Waage bringen, wie Rotax 582 oder HKS700. Drei Versionen mit 10,2 und 11,4 und auch 15 m Spannweite sind erhältlich. |
| DESCRIPTION (chinese): | 这款Sonet双座动力滑翔机源自Sonato动力滑翔机,不同的是它配备了可收放式螺旋桨。该机型采用全复合材料结构。其制造商Airsport公司宣称该机型的升阻比高达35。该机型可搭载动力为65马力重量不超过60千克的发动机,如:Rotax 582或HKS700,有三个型号,翼展分别为10.2米、11.4米和15米 |
| Empty weight (EW, kg): | 253 |
| Wing span (WS, m): | 11.4 |
| Wing area (WA, m²): | 9.5 |
| Tank capacity (TC, litre): | 2 x 35 |
| Engine (Eng): | Rotax 582 |
| Power (hp): | 65 |
| Max take-off weight (MTOW, kg): | 450 |
| Number of seats (St): | 2 |
| Never exceed speed (Vne, km/h): | 140 |
| Best glide ratio @ speed (* @ km/h): | 64 |
| Stall speed (Vs0, km/h): | - |
| Minimum sink rate (Vz min, m/s): | - |
| Fuel consumption (FC, l/h): | 2 |
| Class: | 206 |
| Certification (Cert): | - |
|
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|