| Aircraft: | Ventura 1200 |
| Photo1: |  |
| Photo2: |  |
| CATEGORY | 8 Trike Manufacturers |
| DESCRIPTION (english): | The Ventura 1200 is powered by a fuel-injected Ventura R1200S block, adapted to aeronautical standards, based on a BMW Boxer R1200. It can also accommodate a Rotax 912 of 80 or 100 hp. A mastless Oryx wing from La Mouette tops it. |
| DESCRIPTION (french): | Le Ventura 1200 est animé par un bloc Ventura R1200S à injection, sur base BMW Boxer R1200, adapté aux standards aéronautiques. Il peut également acceuillir un Rotax 912 de 80 ou 100 ch. Il est surmonté d’une aile sans mât Oryx de chez La Mouette.
|
| DESCRIPTION (german): | Der Ventura 1200 wird von einem Ventura R1200S-Block mit Kraftstoffeinspritzung angetrieben, der auf einem BMW Boxer R1200 basiert und an Luftfahrtstandards angepasst ist. Es kann auch einen Rotax 912 mit 80 oder 100 PS aufnehmen. Es wird von einem mastlosen Oryx von La Mouette gekrönt. |
| DESCRIPTION (chinese): | Ventura 1200 由燃油喷射式 Ventura R1200S 缸体提供动力,该缸体基于 BMW Boxer R1200,适用于航空标准。 它还可以使用80 或 100 马力的 Rotax 912。采用La Mouette 的无桅机翼。 |
| PRICE PRICE_EXCL_VAT | 39510 € |
| Empty weight (EW, kg): | 269,4 |
| Wing span (WS, m): | 9,73 |
| Wing area (WA, m²): | 14,9 |
| Tank capacity (TC, litre): | 65 |
| Engine (Eng): | Ventura R1200S T1 |
| Power (hp): | 100 |
| Max take-off wt (MTOW, kg): | 470 |
| Number of seats (St): | 2 |
| Maximum speed (Vmax, km/h): | 150 |
| Cruise speed (Vc, km/h): | 120 |
| Stall speed (Vs0, km/h): | 65 |
| Climb rate (Vz, m/s): | 5 |
| Fuel consumption (FC, l/h): | 9 |
| Class: | FAI-ML |
| Certification (Cert): | - |
|
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|