| Aircraft: | LAK-20 |
| Photo1: |  |
| Photo2: |  |
| CATEGORY | 4 Certified Glider & Motorglider Manufacturers |
| DESCRIPTION (english): | The LAK-20 is a high-performance two-seater and first flew in 2007, with production starting shortly after. It is available as the 20T with a turbo engine (a Solo 2350C) or as the 20M self-launcher (with Solo 2635-02). Over 10 have been ordered to date. Each wing is in four sections and is slightly swept forward. It can have tips to give a 23m or a 26m span. Data given is for the glider with 26m tips. The first self-launcher flew in January 2009. The mainwheel swings forward when it is lowered, so that a small nosewheel is not necessary. The further development of the project has been frozen |
| DESCRIPTION (french): | Le LAK-20 est un biplace en Open Class très performant. Le modèle 20T est doté d'un moteur turbo Solo 2350C. Le 20M permet le décollage autonome avec un Solo 2635-02. Les ailes sont en 4 éléments avec légère flèche avant. Des rallonges pour passer en 23 ou 26 m. Le système du train principal à déport vers l'avant dispense d'une seconde roue de nez. Premier vol de la version autonome en 2010. Les développements entamés pour une version future ont été arrêtés. |
| DESCRIPTION (german): | Die LAK-20 ist ein doppelsitziges Hochleistungs-Segelflugzeug. 2007 hatte sie ihren Erstflug und kurz danach wurde mit der Produktion gestartet. Sie ist erhältlich in den Versionen 20T mit Turbo-Motor Solo 2350C oder in der 20M-Version als Selbststarter mit dem Solo 2635-02 Motor. Jeder Flügel besteht aus vier Teilen, die leicht vorgepfeilt und mit Wölbklappen versehen sind. Es gibt sie mit 23 oder 26 Metern Spannweite. Die erste Selbststarter-Version absolvierte 2009 ihren Erstflug. Die weitere Entwicklung der LAK 20 wurde bis auf weiteres eingefroren. |
| DESCRIPTION (chinese): | LAK-20是一款高性能双座飞机,于2007年首飞,不久便投产。分为20T型(配备Solo 2350C涡轮增压发动机)和20M动力滑翔机型(配备Solo 2635-02发动机)。到目前为止已经订购了10多架。每个机翼分为四个部分,略微前倾。加翼尖后翼展可达23米或26米。现数据为带翼尖的26米翼展滑翔机。第一台动力滑翔机机型于2009年1月首飞。主轮在下降时向前摆动,因此不需要鼻轮。该机型已暂停研发。 |
| Empty weight (EW, kg): | 485 |
| Wing span (WS, m): | 26 |
| Wing area (WA, m²): | 16.4 |
| Tank capacity (TC, litre): | - |
| Engine (Eng): | Solo 2635-02 |
| Power (hp): | 62 |
| Maximum rate of climb (Vz max, m/s): | - |
| Max take-off wt (MTOW, kg): | 850 |
| Number of seats (St): | 2 |
| Never exceed speed (Vne, km/h): | 275 |
| Best glide ratio @ speed (GR, * @ km/h): | 60 |
| Stall speed (Vs0, km/h): | - |
| Minimum sink rate (Vz min, m/s): | - |
| Fuel consumption (FC, l/h): | - |
| Class: | Open |
| Certification (Cert): | CS22 |
|
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|