| Aircraft: | Mini-Max |
| Photo1: |  |
| CATEGORY | a4 PPC / Paratrike (Manufacturers) |
| DESCRIPTION (english): | The Mini-Max trike is Raynald Tremblay's pride. This trike offers a perfect finish. Usually powered by the Simonini Mini 2 Evo, it is available in one and two seats versions and can be built with any other engine a customer requests, like in our picture with the Cors-Air MY25 "Black Devil" which American pilots love. |
| DESCRIPTION (french): | Le Mini-Max fait la fierté de Raynald Tremblay. Ce chariot motorisé en dur offre une finition irréprochable. Monté par défaut avec le Simonini Mini 2 Evo, il existe en une ou deux places et peut aussi accepter d'autres motorisations au choix du client, comme sur notre photo avec le Cors-Air MY25 Black Devil largement répandu en Amérique du Nord. |
| DESCRIPTION (german): | Das Mini-Max Trike ist Raynald Tremblays Stolz. Es verkörpert den perfekten Finish. Normalerweise wird es von einem Simonini Mini 2 Evo angetrieben. Auf Kundenwunsch werden aber auch andere Motoren verbaut, wie der Cors-Air MY25 Black Devil (hier abgebildet). Das Mini-Max ist als Ein- oder als Zweisitzer erhältlich. |
| DESCRIPTION (chinese): | The Mini-Max trike is Raynald Tremblay's pride. This trike offers a perfect finish. Usually powered by the Simonini Mini 2 Evo, it exists in one or two seats versions and can be built with any other engine customer requests, like on our picture with the Cors-Air MY25 « Black Devil » which american pilots love. |
| PRICE PRICE_EXCL_VAT | 8000 $ |
| Empty weight (EW, kg): | 75 |
| Wing span (WS, m): | - |
| Wing area (WA, m²): | - |
| Tank capacity (TC, litre): | 18 |
| Engine (Eng): | Simonini Mini 2 Evo |
| Power (hp): | 33 |
| Max take-off wt (MTOW, kg): | 206 |
| Number of seats (St): | 1-2 |
| Maximum speed (Vmax, km/h): | - |
| Cruise speed (Vc, km/h): | - |
| Stall speed (Vs0, km/h): | - |
| Climb rate (Vz, m/s): | - |
| Fuel consumption (FC, l/h): | - |
| Certification (Cert): | - |
| Construction concept: | - |
|
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|